<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tommi Honkala - blogi</title>
	<atom:link href="http://www.tommihonkala.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommihonkala.fi</link>
	<description>Bloggausta ainakin käytettävyydestä, bloggaamisesta, yrittäjyydestä, markkinoinnista ja WWW:stä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 06:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Älä lupaa mitään!</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2012/01/ala-lupaa-mitaan/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2012/01/ala-lupaa-mitaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaus & Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys & yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[datakala]]></category>
		<category><![CDATA[liikevaihto]]></category>
		<category><![CDATA[lupaus]]></category>
		<category><![CDATA[mitattava]]></category>
		<category><![CDATA[realistinen]]></category>
		<category><![CDATA[tavoite]]></category>
		<category><![CDATA[tipaton tammikuu]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<category><![CDATA[tupakointi]]></category>
		<category><![CDATA[uusivuosi]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Miksi uudenvuodenlupaukset epäonnistuvat? Miten kannattaa asettaa tavoitteensa, jotta ne eivät ole vain tyhjiä lupauksia? Mitkä ovat omat tavoitteeni vuodelle 2012?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2012/01/ala-lupaa-mitaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websiterace roskapostittaa jälleen</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/11/websiterace-roskapostittaa-jalleen/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/11/websiterace-roskapostittaa-jalleen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaus & Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Mainonta & Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[nova trotters oy]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen parhaat verkkosivut]]></category>
		<category><![CDATA[tv-mainos]]></category>
		<category><![CDATA[websiterace]]></category>
		<category><![CDATA[websiterace oy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Asiakkaani sai Websiterace Oy:ltä kutsun liittyä valtakunnalliseen TV-mainoskampanjaan. Kirjeen lähettäjää ei haitannut se, että kohde on omaksi ilokseen askarteleva yksityishenkilö, joka ei myy mitään.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/11/websiterace-roskapostittaa-jalleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 syytä miksi pelit opettavat tehokkaasti</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/10/3-syyta-miksi-pelit-opettavat-tehokkaasti/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/10/3-syyta-miksi-pelit-opettavat-tehokkaasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[konsolipelit]]></category>
		<category><![CDATA[muistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[operation flashpoint]]></category>
		<category><![CDATA[opettavat]]></category>
		<category><![CDATA[opiskelu]]></category>
		<category><![CDATA[oppiminen]]></category>
		<category><![CDATA[pakkoruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[pelit]]></category>
		<category><![CDATA[tietokonepelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Pelaatko mielummin tietokone- tai konsolipelejä kuin opiskelet pakkoruotsia? Pelaaminen on todella tehokas tapa oppia, mutta opittavat asiat eivät ole kovin hyödyllisiä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/10/3-syyta-miksi-pelit-opettavat-tehokkaasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datakala &#8211;  Nettisivujen leasing yrityksille</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/10/datakala-nettisivujen-leasing-yrityksille/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/10/datakala-nettisivujen-leasing-yrityksille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Mainonta & Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys & yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[datakala]]></category>
		<category><![CDATA[kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[nettisivut]]></category>
		<category><![CDATA[vuokraus]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[yritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Oma yritykseni Datakala lanseerasi ensimmäisen tuotteistetun palvelunsa, nettisivujen liisauksen yrityksille. Tutustu ja anna palautetta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/10/datakala-nettisivujen-leasing-yrityksille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranna blogiasi: Tiedosta hyvät artikkelisi</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/paranna-blogiasi-tiedosta-hyvat-artikkelisi/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/paranna-blogiasi-tiedosta-hyvat-artikkelisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaus & Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaus]]></category>
		<category><![CDATA[helppokatsastus]]></category>
		<category><![CDATA[luettu]]></category>
		<category><![CDATA[lukijat.]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[nova trotters oy]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen parhaat verkkosivut]]></category>
		<category><![CDATA[suosittu]]></category>
		<category><![CDATA[suositut artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[websiterace oy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Vilkaisen kolmea suosituinta artikkeliani ja kerron perustellen miksi niitä luettiin kuin Sormusten Herran kauan kadoksissa olleita jatko-osia. Sinäkin voit oppia omista teksteistäsi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/paranna-blogiasi-tiedosta-hyvat-artikkelisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palkka juoksee, minä en</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/palkka-juoksee-mina-en/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/palkka-juoksee-mina-en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys & yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[kehittäminen]]></category>
		<category><![CDATA[parantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tehostaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Älä tee työtä työn vuoksi. Kiireellinen ihminen ei ole tehokas tai ihailtava. Miten sinä voit parantaa omaa työtäsi?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/palkka-juoksee-mina-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olen narkomaani</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/olen-narkomaani/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/olen-narkomaani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Kaunistelematon tarina siitä, kuinka kokeilin, jäin kiinni ja lopulta myönsin olevani koukussa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/09/olen-narkomaani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 helppoa tapaa tienata 3500 euroa</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/5-helppoa-tapaa-tienata-3500-euroa/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/5-helppoa-tapaa-tienata-3500-euroa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaus & Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[otsikko]]></category>
		<category><![CDATA[otsikointi]]></category>
		<category><![CDATA[palkka]]></category>
		<category><![CDATA[raha]]></category>
		<category><![CDATA[tienaaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Jos käytössäsi on tietokone ja 2 tuntia ylimääräistä vapaa-aikaa viikossa, voi helposti tienata hieman ylimääräistä. Moni ei kuitenkaan käytä hyväkseen näitä laillisia tapoja tienata yli 3000 euroa lyhyessä ajassa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/5-helppoa-tapaa-tienata-3500-euroa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onnistunut markkinointi: HelppoKatsastus</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/onnistunut-markkinointi-helppo-katsastus/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/onnistunut-markkinointi-helppo-katsastus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mainonta & Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys & yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[heikinlaakson katsastus]]></category>
		<category><![CDATA[helppokatsastus]]></category>
		<category><![CDATA[mainos]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Joskus harvoin vastaan tulee mainos, joka todella erottuu edukseen. Miksi HelppoKatsastus onnistui markkinoinnissaan?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/onnistunut-markkinointi-helppo-katsastus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertailussa Visa Debitit</title>
		<link>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/vertailussa-visa-debitit/</link>
		<comments>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/vertailussa-visa-debitit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi Honkala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Aktia]]></category>
		<category><![CDATA[debit]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuspankki]]></category>
		<category><![CDATA[Pankki]]></category>
		<category><![CDATA[pankkikortti]]></category>
		<category><![CDATA[S-Pankki]]></category>
		<category><![CDATA[Säästöpankki]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tommihonkala.fi/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Kuka tarjoaa halvimman Visa Debit -kortin ja kuinka nuori sen voi saada? Lue 6 pankin vertailu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tommihonkala.fi/2011/08/vertailussa-visa-debitit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

